Volvo B10M -Den Oudsten B88 12-meter bussen.    
  1989-1992    
  Voor complete bouwlijsten wordt lid van de Autobus Documentatie Vereniging!    http://www.adv-net.nl/
                           
Bedrijf Nr Centr nr Centr.nr 2 Kenteken Chassis Model Carrosserie Bouwnr Model Bouwj. Cap. In dienst Geschiedenis
BBA 961-972. Lijnbussen.                    
BBA   961  0961   VF-37-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9395 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   962  0962   VF-34-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9396 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   963  0963   VF-40-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9397 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   964  0964   VF-43-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9398 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   965  0965   VF-31-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9399 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   966  0966   VF-29-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9400 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   967  0967   VF-22-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9401 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   968  0968   VF-19-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9402 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   969  0969   VF-15-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9487 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA   970  0970   VF-12-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9488 B88 1989 41/39 1989-08 1993-11 verbrand
BBA   971  0971   VF-08-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9489 B88 1989 41/39 1989-08 1993-11 verbrand
BBA   972  0972   VF-05-HY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9490 B88 1989 41/39 1989-08  
BBA 961-972. Semitoerbussen.                    
BBA   973  6759   VF-31-ZP Volvo B10M-60 Den Oudsten   9539 B88 1989 47/30 1989-12  
BBA   974  6760   VF-20-ZP Volvo B10M-60 Den Oudsten   9540 B88 1989 47/30 1989-12  
BBA   975  6761   VF-27-ZP Volvo B10M-60 Den Oudsten   9541 B88 1989 47/30 1989-12  
BBA 976-990. Lijnbussen.                    
BBA   976  0976   VH-94-DH Volvo B10M-55 Den Oudsten   9623 B88 1990 41/39 1990-04  
BBA   977  0977   VH-90-DH Volvo B10M-55 Den Oudsten   9624 B88 1990 41/39 1990-04  
BBA   978  0978   VH-93-DH Volvo B10M-55 Den Oudsten   9625 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   979  0979   VH-98-DH Volvo B10M-55 Den Oudsten   9626 B88 1990 41/39 1990-04  
BBA   980  0980   VH-34-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9627 B88 1990 41/39 1990-05 1993-11 verbrand
BBA   981  0981   VH-30-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9628 B88 1990 41/39 1990-05 1993-11 verbrand
BBA   982  0982   VH-16-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9629 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   983  0983   VH-27-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9630 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   984  0984   VH-22-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9631 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   985  0985   VH-11-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9632 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   986  0986   VH-40-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9633 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   987  0987   VH-38-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9634 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   988  0988   VH-45-BX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9635 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   989  0989   VH-51-BX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9636 B88 1990 41/39 1990-05  
BBA   990  0990   VH-32-DP Volvo B10M-55 Den Oudsten   9637 B88 1990 41/39 1990-05 2001 => TCR 55
BBA 441-470. Lijnbussen.                    
BBA   441  4500   VK-51-NG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9981 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   442  4501   VK-38-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9982 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   443  4502   VK-10-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9983 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   444  4503   VK-15-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9984 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   445  4504   VK-17-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9985 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   446  4505   VK-22-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9986 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   447  4506   VK-27-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9987 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   448  4507   VK-23-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9988 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   449  4508   VK-35-NG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9989 B88 1991 41/39 1991-03  
BBA   450  4509   VK-11-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9990 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   451  4510   VK-20-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9991 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   452  4511   VK-28-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9992 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   453  4512   VK-16-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9993 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   454  4513   VK-02-LX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9994 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   455  4514   VK-63-NN Volvo B10M-55 Den Oudsten   9995 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   456  4515   VK-79-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten   9996 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   457  4516   VK-76-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten   9997 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   458  4517   VK-72-NG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9998 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   459  4518   VK-71-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten   9999 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   460  4519   VK-73-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10000 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   461  4520   VK-88-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10001 B88 1991 41/39 1991-04 1993-11 verbrand
BBA   462  4521   VK-84-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10002 B88 1991 41/39 1991-04 1993-11 verbrand
BBA   463  4522   VK-81-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10003 B88 1991 41/39 1991-04 1993-11 verbrand
BBA   464  4523   VK-81-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten  10004 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   465  4524   VK-69-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten  10005 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   466  4525   VK-73-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten  10006 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   467  4526   VK-76-NF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10007 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   468  4527   VK-80-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten  10008 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   469  4528   VK-89-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten  10009 B88 1991 41/39 1991-04  
BBA   470  4529   VK-67-NT Volvo B10M-55 Den Oudsten  10010 B88 1991 41/39 1991-04  
GSM 4535-4543. Stadsbussen Deventer                  
GSM  4535  4535   VL-39-SY Volvo B10M-55 Den Oudsten  10049 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4536  4536   VL-40-SY Volvo B10M-55 Den Oudsten  10050 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4537  4537   VL-43-SY Volvo B10M-55 Den Oudsten  10051 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4538  4538   VL-44-SY Volvo B10M-55 Den Oudsten  10052 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4539  4539   VL-37-XF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10053 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4540  4540   VL-60-XL Volvo B10M-55 Den Oudsten  10054 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4541  4541   VL-38-XF Volvo B10M-55 Den Oudsten  10055 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4542  4542   VL-73-XD Volvo B10M-55 Den Oudsten  10056 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GSM  4543  4543   VL-55-XD Volvo B10M-55 Den Oudsten  10057 B88 1991 34/51 1991-09 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA 59-68. Stadsbussen Arnhem                    
GVA    59  1875  3359 VF-58-TV Volvo B10M-58 Den Oudsten   9403 B88 1990 45/38 * 1990-01 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    60  1876  3360 VF-56-TV Volvo B10M-58 Den Oudsten   9404 B88 1990 45/38 * 1990-01 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    61  1877  3361 VF-15-XH Volvo B10M-58 Den Oudsten   9405 B88 1989 45/38 * 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    62  1878  3362 VF-02-XH Volvo B10M-58 Den Oudsten   9406 B88 1989 45/38 * 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    63  1879  3363 VF-06-XH Volvo B10M-58 Den Oudsten   9407 B88 1989 36/51 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1998-12 => Syntus, 2001-08 => Connexxion
GVA    64  1880  1364 VF-13-XH Volvo B10M-58 Den Oudsten   9408 B88 1989 36/51 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1998-12 => Syntus, 2001-08 => Connexxion
GVA    65  1881  1365 VF-09-XH Volvo B10M-58 Den Oudsten   9409 B88 1989 36/51 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    66  1884  1366 VF-91-XX Volvo B10M-58 Den Oudsten   9412* B88 1989 36/51 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion *per 1990-05 werden de nummers en kentekens van de 66 en 68 omgewisseld, de 66 kreeg dus bouwnr 9411
GVA    67  1882  1367 VF-86-XX Volvo B10M-58 Den Oudsten   9410 B88 1989 36/51 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    68  1883  1368 VF-01-XY Volvo B10M-58 Den Oudsten   9411* B88 1989 36/51 1989-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion *per 1990-05 werden de nummers en kentekens van de 66 en 68 omgewisseld, de 66 kreeg dus bouwnr 9412
GVA 69-74. Stadsbussen Arnhem                    
GVA    69  1885  1369 VH-67-DJ Volvo B10M-58 Den Oudsten   9617 B88 1990 36/50 1990-04 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    70  1886  1370 VH-50-DJ Volvo B10M-58 Den Oudsten   9618 B88 1990 36/50 1990-03 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    71  1887  1371 VH-65-DJ Volvo B10M-58 Den Oudsten   9619 B88 1990 36/50 1990-03 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    72  1888  1372 VH-43-DJ Volvo B10M-58 Den Oudsten   9620 B88 1990 36/50 1990-03 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    73  1889  1373 VH-87-DH Volvo B10M-58 Den Oudsten   9621 B88 1990 36/50 1990-03 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    74  1890  1374 VH-69-DJ Volvo B10M-58 Den Oudsten   9622 B88 1990 36/50 1990-03 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA 75-78. Stadsbussen Arnhem                    
GVA    75  1891  1875 VN-20-GV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10174 B88 1991 36/56 1991-10 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    76  1892  1876 VN-09-GV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10175 B88 1991 36/56 1991-10 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    77  1893  1877 VN-31-GV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10176 B88 1991 36/56 1991-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    78  1894  1878 VN-21-GV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10177 B88 1991 36/56 1991-11 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA 79-82. Stadsbussen Arnhem                    
GVA    79  1895  1879 VP-71-ZZ Volvo B10M-58 Den Oudsten  10331 B88 1992 36/56 1992-06 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    80  1896  1880 VP-65-ZZ Volvo B10M-58 Den Oudsten  10332 B88 1992 36/56 1992-06 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    81  1897  1881 VP-68-ZZ Volvo B10M-58 Den Oudsten  10333 B88 1992 36/56 1992-06 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    82  1898  1882 VP-76-ZZ Volvo B10M-58 Den Oudsten  10334 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA 83-96. Stadsbussen Arnhem                    
GVA    83  2078  1883 VR-78-KT Volvo B10M-58 Den Oudsten  10388 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    84  2079  1884 VR-09-KT Volvo B10M-58 Den Oudsten  10389 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    85  2080  1885 VR-10-LK Volvo B10M-58 Den Oudsten  10390 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    86  2081  1886 VR-95-KT Volvo B10M-58 Den Oudsten  10391 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    87  2082  1887 VR-01-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10392 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    88  2083  1888 VR-90-KT Volvo B10M-58 Den Oudsten  10393 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    89  2084  1889 VR-85-KT Volvo B10M-58 Den Oudsten  10394 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    90  2085  1890 VR-82-KT Volvo B10M-58 Den Oudsten  10395 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    91  2086  1891 VR-05-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10396 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    92  2087  1892 VR-13-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10397 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    93  2088  1893 VR-12-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10398 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    94  2089  1894 VR-18-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10399 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    95  2090  1895 VR-23-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10400 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
GVA    96  2091  1896 VR-26-KV Volvo B10M-58 Den Oudsten  10401 B88 1992 36/56 1992-07 1993-01 => GVM, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET 127-129. Streekbussen (semitoerbussen)                  
TET   127  4220   VG-01-FS Volvo B10M-60 Den Oudsten   9611 B88 1990 47/31 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   128  4221   VG-96-FR Volvo B10M-60 Den Oudsten   9612 B88 1990 47/31 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   129  4222   VG-05-FS Volvo B10M-60 Den Oudsten   9613 B88 1990 47/31 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET 130-133. Streekbussen                    
TET   130  4229   VH-23-GV Volvo B10M-60 Den Oudsten   9644 B88 1990 47/31 1990-04 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   131  4230   VH-31-GV Volvo B10M-60 Den Oudsten   9645 B88 1990 47/31 1990-04 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   132  4231   VH-87-GZ Volvo B10M-60 Den Oudsten   9646 B88 1990 47/31 1990-04 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   133  4232   VH-32-GV Volvo B10M-60 Den Oudsten   9647 B88 1990 47/31 1990-04 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET 525-538. Stadsbussen Enschede/Hengelo/Almelo (voor ombouw zitplaatsen zie beschrijving)                
TET   525  4206   VG-94-BR Volvo B10M-55 Den Oudsten   9413 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   526  4207   VG-96-BR Volvo B10M-55 Den Oudsten   9414 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   527  4208   VG-01-BS Volvo B10M-55 Den Oudsten   9415 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   528  4209   VG-82-BG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9416 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   529  4210   VF-02-ZY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9417 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   530  4211   VG-77-BG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9418 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   531  4212   VF-01-ZY Volvo B10M-55 Den Oudsten   9419 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   532  4213   VF-94-ZX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9420 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   533  4214   VF-96-ZX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9421 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   534  4215   VF-98-ZX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9422 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   535  4216   VG-22-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9423 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   536  4217   VG-04-BS Volvo B10M-55 Den Oudsten   9424 B88 1989 32/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   537  4218   VG-08-BS Volvo B10M-55 Den Oudsten   9425 B88 1989 31/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   538  4219   VG-25-DJ Volvo B10M-55 Den Oudsten   9426 B88 1989 31/56 1989-10 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET 539-544. Stadsbussen Enschede/Hengelo/Almelo                
TET   539  4223   VH-87-BX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9638 B88 1990 31/56 1990-04 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   540  4224   VH-25-BX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9639 B88 1990 31/56 1990-04 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
TET   541  4225   VH-41-BX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9640 B88 1990 31/56 1990-04 => lijnbus met 45/32, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   542  4226   VH-36-BX Volvo B10M-55 Den Oudsten   9641 B88 1990 31/56 1990-04 => lijnbus met 45/32, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   543  4227   VH-07-FL Volvo B10M-55 Den Oudsten   9642 B88 1990 31/56 1990-04 => lijnbus met 45/32, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion, 2003 => CTS
TET   544  4228   VH-01-FL Volvo B10M-55 Den Oudsten   9643 B88 1990 31/56 1990-04 => lijnbus met 45/32, 1997-01 => Oostnet, 1999-05 => Connexxion
VAD 4202-4205. Stadsbussen Zwolle/Almere                  
VAD  4202  4202   VF-24-ZP Volvo B10M-55 Den Oudsten   9535 B88 1989 32/56 1989-11 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD  4203  4203   VG-37-JP Volvo B10M-55 Den Oudsten   9536 B88 1989 32/56 1989-12 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD  4204  4204   VG-81-FG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9537 B88 1989 32/56 1989-11 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD  4205  4205   VG-85-FG Volvo B10M-55 Den Oudsten   9538 B88 1989 32/56 1989-11 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD 4235-4238. Stadsbussen Zwolle/Almere                  
VAD  4235  4235   VH-28-GV Volvo B10M-55 Den Oudsten   9648 B88 1990 31/59 1990-05 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD  4236  4236   VH-27-GV Volvo B10M-55 Den Oudsten   9649 B88 1990 31/59 1990-05 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD  4237  4237   VH-73-HF Volvo B10M-55 Den Oudsten   9650 B88 1990 31/59 1990-05 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion
VAD  4238  4238   VH-77-HF Volvo B10M-55 Den Oudsten   9651 B88 1990 31/59 1990-05 1994-05 => Midnet, 1999-05 => Connexxion