Deze Scania bussen waren gehuurd van EBS gedurende de eerste jaren van de concessie. Ze krgen de Arriva Limburg kleuren,

Chassis
Body
Year
Owner History
Observations
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877287
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5034 | BZ-PP-56 | dd: 2016-12
dd: 2016-03 | NLD-Arriva Nederland | 31 5034 H | BZ-PP-56 | dd: 2016-05
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Nederland | 0031 | BZ-PP-56 | dd: 2021-06
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0031 | BZ-PP-56 | dd: 2020
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877239
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5019 | BZ-PH-58 | dd: 2014-12
dd: 2014-12 | NLD-Taxicentrale Renesse (TCR) | 5019 H | BZ-PH-58 | dd: 2016-12
dd: 2016-03 | NLD-Arriva Nederland | 32 5019 H | BZ-PH-58 | dd: 2016-05
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0032 | BZ-PH-58 | dd: 2020
dd: 2020 | NLD-Arriva Nederland | 0032 | BZ-PH-58 | dd: 2022-10-17
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877271
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5027 | BZ-PP-49 | dd: 2014-12
dd: 2014-12 | NLD-Taxicentrale Renesse (TCR) | 5027 H | BZ-PP-49 | dd: 2016-12
dd: 2016-03 | NLD-Arriva Nederland | 33 5027 H | BZ-PP-49 | dd: 2016-05
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Nederland | 0033 | BZ-PP-49 | dd: 2021-06
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0033 | BZ-PP-49 | dd: 2020
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877269
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5026 | BZ-PP-48 | dd: 2014-12
dd: 2014-12 | NLD-Taxicentrale Renesse (TCR) | 542 (5026 H) | BZ-PP-48 | dd: 2016-12
dd: 2016-03 | NLD-Arriva Nederland | 34 5026 H | BZ-PP-48 | dd: 2016-05
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Nederland | 0034 | BZ-PP-48 | dd: 2021-06
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0034 | BZ-PP-48 | dd: 2020
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877280
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5031 | BZ-PP-53 | dd: 2016-12
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0035 | BZ-PP-53 | dd: 2019-09
dd: 2019-09 | NLD-EBS Waterland | 5031 | BZ-PP-53 | dd: 2022-01-14
dd: 2022-01 | NLD-unidentified owner / operator | - | BZ-PP-53 | dd: 2022-02-02
dd: 2022-02 | NLD-Womy, Spijkenisse=>Moerdijk | 5031 | BZ-PP-53 | dd: 2023-05-05
dd: 2023-05 | NLD-Bak | 138 | BZ-PP-53 |
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877278
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5030 | BZ-PP-52 | dd: 2014-12
dd: 2014-12 | NLD-Taxicentrale Renesse (TCR) | 541 (5030 H) | BZ-PP-52 | dd: 2016-12
dd: 2016-03 | NLD-Arriva Nederland | 36 5030 H | BZ-PP-52 | dd: 2016-05
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0036 | BZ-PP-52 | dd: 2020
dd: 2020-03 | NLD-Arriva Nederland | 0036 | BZ-PP-52 | dd: 2021-06
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001875569
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5014 | BZ-LT-20 | dd: 2014-09
dd: 2014-09 | NLD-EBS Waterland | 5014 | BZ-LT-20 | dd: 2016
dd: 2016 | NLD-Dijk, Taxi van | 831 / 5014 | BZ-LT-20 | dd: 2016-09
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0037 | BZ-LT-20 | dd: 2020
dd: 2020 | NLD-Arriva Nederland | 0037 | BZ-LT-20 | dd: 2022-10-17
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877283
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5032 | BZ-PP-54 | dd: 2014-12
dd: 2014-12 | NLD-Taxicentrale Renesse (TCR) | 543 (5032 H) | BZ-PP-54 | dd: 2016-12
dd: 2016-03 | NLD-Arriva Nederland | 38 5032 H | BZ-PP-54 | dd: 2016-05
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0038 | BZ-PP-54 | dd: 2020
dd: 2020-03 | NLD-Arriva Nederland | 0038 | BZ-PP-54 | dd: 2021-06
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001875675
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5008 | BZ-PB-83 | dd: 2016-12
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0039 | BZ-PB-83 | dd: 2020-03
dd: 2020-03 | NLD-Arriva Nederland | 0039 | BZ-PB-83 | dd: 2021-06
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001875584
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5013 | BZ-PB-77 | dd: 2016-12
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Nederland | 0040 | BZ-PB-77 | dd: 2021-12-03
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0040 | BZ-PB-77 | dd: 2020
Scania CK230UB4x2 12.0 (Omnilink) YS2K4X20001877285
Omni, Slupsk Omnilink
2011
dd: 2011-12 | NLD-EBS Waterland | 5033 | BZ-PP-55 | dd: 2014
dd: 2014 | NLD-EBS Waterland | 5033 | BZ-PP-55 | dd: 2016
dd: 2014-12 | NLD-Taxicentrale Renesse (TCR) | 5033 H | BZ-PP-55 | dd: 2016-12
dd: 2016 | NLD-Dijk, Taxi van | 832 / 5033 | BZ-PP-55 | dd: 2016-09
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Nederland | 0041 | BZ-PP-55 | dd: 2022-01-14
dd: 2016-12 | NLD-Arriva Limburg | 0041 | BZ-PP-55 | dd: 2020
dd: 2022-01 | NLD-unidentified owner / operator | - | BZ-PP-55 | dd: 2022-02-02
dd: 2022-02 | NLD-unidentified owner / operator | - | BZ-PP-55 |